Supplier · SME
GMD Forestry Ltd
GMD Forestry Ltd has won 22 UK public contracts worth £229m since 11 Feb 2020. See its competitors in agriculture & forestry products.
- Contracts
- 22
- Published value
- £229mwhere stated
- Without competition
- 0%0 contracts
- Won by SMEs
- 100%of 22 with size known
02
Biggest customers
-
Natural Resources Wales 22 contracts · £229m
What they supply
-
Agriculture & forestry products 18 contracts · £216m
-
Agricultural & horticultural services 3 contracts · £10.2m
-
Construction work 1 contract · £3m
Competitors in agriculture & forestry products
Sector overview-
New World Timber Limited SME 36 contracts · £201k
-
Bidfresh Limited T/A Direct Seafoods 13 contracts · £10m
-
Reynolds Catering Supplies Ltd 13 contracts · £10m
-
Allerton Damp-Proofing Limited SME 13 contracts · £312k
-
Marrfish Ltd t/a National Seafood Consortium SME 10 contracts · £9.75m
-
Barcham Trees Plc SME 10 contracts · £733k
These are the suppliers with the most agriculture & forestry products contracts in the last two years, which is where GMD Forestry Ltd wins most of its work. They are not necessarily bidding for the same contracts. See the whole sector.
All contracts won by GMD Forestry Ltd
| Date | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | Natural Resources Wales | £4.5m | |
| 30 Apr 2025 | Natural Resources Wales | £4.5m | |
| 18 Feb 2025 | Natural Resources Wales | £1.2m | |
| 21 Dec 2020 | Natural Resources Wales | £3m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 9 May 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m | |
| 11 Feb 2020 | Natural Resources Wales | £12m |
Contracts are matched to this supplier by company name as published in each notice. If a company appears under slightly different names, some of its contracts may be listed separately. How matching works.